公 示
根据四川省教育厅《关于使用2019年高校毕业生就业困难帮扶专项经费的函》要求,按照《皇冠体育官网困难毕业生认定和帮扶经费发放管理办法》,我系开展了2019届困难毕业生认定和帮扶经费发放工作。现将评定情况公示如下,公示期2019年4月4日-4月11日,公示期间如有异议,请拨打举报电话028-82683024。
2019年皇冠体育官网困难毕业生就业帮扶明细表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 系别 | 班级 | 专业 | 困难类别(填编号) |
1 | 段文涛 | 男 | 汉 | 20163732 | 皇冠体育官网 | 航海16-2 | 航海技术 | 1 |
2 | 冉和理 | 男 | 汉 | 20161252 | 皇冠体育官网 | 航海16-2 | 航海技术 | 1 |
3 | 白友威 | 男 | 土家 | 20161251 | 皇冠体育官网 | 航海16-2 | 航海技术 | 1 |
4 | 夏天敏 | 男 | 汉 | 20160410 | 皇冠体育官网 | 轮机16-1 | 轮机工程技术 | 1 |
5 | 欧彦灯 | 男 | 汉 | 20160306 | 皇冠体育官网 | 轮机16-1 | 轮机工程技术 | 1 |
6 | 黄万鑫 | 男 | 汉 | 20160610 | 皇冠体育官网 | 轮机16-1 | 轮机工程技术 | 1 |
7 | 段飞飞 | 男 | 汉 | 20164195 | 皇冠体育官网 | 轮机16-2 | 轮机工程技术 | 1 |
8 | 张国鹏 | 男 | 汉 | 20164171 | 皇冠体育官网 | 轮机16-2 | 轮机工程技术 | 1 |
9 | 杨光飞 | 男 | 汉 | 20164115 | 皇冠体育官网 | 轮机16-2 | 轮机工程技术 | 1 |
10 | 胡波 | 男 | 汉 | 20163655 | 皇冠体育官网 | 轮机16-2 | 轮机工程技术 | 1 |
11 | 陈敏 | 女 | 汉 | 20161241 | 皇冠体育官网 | 轮机16-2 | 轮机工程技术 | 1 |
12 | 王欢 | 女 | 汉 | 20160172 | 皇冠体育官网 | 邮轮16-1 | 国际邮轮乘务管理 | 1 |
13 | 蒋春尧 | 女 | 汉 | 20160450 | 皇冠体育官网 | 邮轮16-2 | 国际邮轮乘务管理 | 1 |
备注:一、困难学生类型包含7种,分别是:1、建档立卡贫困家庭毕业生;2、城乡低保家庭毕业生;3、残疾毕业生;4、残疾人家庭毕业生;5、获得助学金、助学贷款毕业生;6、就业困难毕业生。请在表格中困难学生类型中填写对应编号 |
皇冠体育官网 2019年4月4日